รายละเอียดหนังสือ
|
Advanced Excel เจาะลึก Workshopกับการใช้งานขั้นสูง
ผู้แต่ง : วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดดูเคชั่น
หมวด : 000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป
หมู่ : 005.54 แผ่นตารางทำการอิเล็กทรอนิกส์
เลขเรียกหนังสือ : 005.54 ว759อ
|
| เลขผู้แต่ง: | ว759อ |
|---|---|
| รายการเพิ่ม (บุคคล/หน่วยงาน): |
|
| สถานที่พิมพ์: | กรุงเทพฯ |
| ปีที่พิมพ์: | 2550 |
| จำนวนหน้า: | 272 |
| ลักษณะหนังสือ: | 272 หน้า |
| ชื่อชุด: | ผู้เขียนได้ใช้เวลาหลายเดือนที่จะนำงานต่างๆ ที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่กว่า 80% มาสร้างงานที่ใช้ฟังก์ชันและการใช้งานมากกว่า 1 อย่างมาทำ Workshop ซึ่งเป็นงานขนาดย่อม ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงเสร็จงานชิ้นหนึ่ง โดยรวบรวมวิธีคิด การใช้คุณสมบัติต่างๆ ที่ผู้อ่านอาจจะเคยทราบมาแล้ว หลากหลายคุณสมบัติ มาสร้างสรรค์งานขึ้นมาจนสำเร็จ ซึ่งบางงานแม้จะไม่ตรงกับความต้องการของผู้อ่าน แต่ก็แฝงวิธีการคิด วิธีการใช้งานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากมายมหาศาล โดยที่ Workshop เกือบทั้งหมดเป็นการนำเสนอวิธีการคิด วิธีการทำใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ที่ผู้อ่านจะไม่สามารถหาอ่านได้จากที่ไหนแม้ในหนังสือต่างประเทศ เมื่อผู้อ่านได้แนวคิดทั้งหมดจากหนังสือเล่มนี้และเล่มอื่นๆ ของผู้เขียนแล้ว ก็จะมองภาพการใช้งาน Excel ได้อย่างแตกฉาน นำไปใช้งาน และคิดงานได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัด |
| ราคาหน้าปก: | 165 |
| เลข ISBN: | 9789742125776 |
| รายการโยง: | |
| วันที่วิเคราะห์: | 15 เมษายน 2562 |
| หมายเหตุ: |